2026-05-13 PC28历史开奖记录

本页整理了 2026-05-13 的历史开奖数据,方便进行资料查询、数据归档与基础走势观察。

总期数:402 大:201 小:201 单:207 双:195
期号 时间 号码 和值 大小 单双
343214923:59:008 + 1 + 615
343214823:55:309 + 9 + 220
343214723:52:008 + 6 + 822
343214623:48:305 + 1 + 410
343214523:45:006 + 3 + 918
343214423:41:307 + 5 + 618
343214323:38:000 + 5 + 611
343214223:34:304 + 1 + 914
343214123:31:004 + 6 + 414
343214023:27:301 + 5 + 612
343213923:24:006 + 7 + 518
343213823:20:300 + 6 + 17
343213723:17:003 + 7 + 515
343213623:13:308 + 6 + 822
343213523:10:009 + 6 + 823
343213423:06:307 + 0 + 916
343213323:03:008 + 0 + 614
343213222:59:304 + 9 + 720
343213122:56:000 + 8 + 614
343213022:52:306 + 2 + 08
343212922:49:004 + 5 + 716
343212822:45:303 + 2 + 813
343212722:42:005 + 5 + 010
343212622:38:300 + 8 + 210
343212522:35:009 + 4 + 013
343212422:31:304 + 6 + 818
343212322:28:006 + 0 + 915
343212222:24:303 + 6 + 716
343212122:21:002 + 1 + 03
343212022:17:302 + 0 + 24
343211922:14:000 + 4 + 48
343211822:10:305 + 7 + 416
343211722:07:001 + 6 + 29
343211622:03:307 + 1 + 513
343211522:00:007 + 8 + 217
343211421:56:306 + 4 + 010
343211321:53:000 + 9 + 514
343211221:49:308 + 6 + 418
343211121:46:002 + 1 + 14
343211021:42:304 + 4 + 513
343210921:39:002 + 5 + 512
343210821:35:308 + 6 + 317
343210721:32:009 + 8 + 219
343210621:28:305 + 6 + 718
343210521:25:009 + 8 + 522
343210421:21:302 + 9 + 213
343210321:18:008 + 6 + 923
343210221:14:300 + 2 + 13
343210121:11:002 + 8 + 212
343210021:07:303 + 7 + 111
343209921:04:008 + 9 + 522
343209821:00:302 + 2 + 59
343209720:57:002 + 1 + 03
343209620:53:305 + 1 + 612
343209520:50:002 + 0 + 13
343209420:46:306 + 9 + 924
343209320:43:003 + 2 + 712
343209220:39:305 + 6 + 011
343209120:36:001 + 4 + 510
343209020:32:300 + 5 + 813
343208920:29:006 + 0 + 410
343208820:25:302 + 8 + 111
343208720:22:007 + 1 + 513
343208620:18:306 + 3 + 110
343208520:15:006 + 7 + 417
343208420:11:307 + 2 + 312
343208320:08:006 + 0 + 814
343208220:04:301 + 1 + 57
343208120:01:007 + 0 + 07
343208019:57:308 + 5 + 922
343207919:54:008 + 2 + 616
343207819:50:308 + 1 + 413
343207719:47:007 + 3 + 818
343207619:43:301 + 9 + 414
343207519:40:007 + 8 + 621
343207419:36:305 + 9 + 923
343207319:33:008 + 5 + 215
343207218:56:307 + 5 + 921
343207118:53:007 + 1 + 614
343207018:49:300 + 4 + 48
343206918:46:001 + 4 + 712
343206818:42:308 + 2 + 919
343206718:39:002 + 0 + 02
343206618:35:306 + 4 + 111
343206518:32:002 + 0 + 35
343206418:28:300 + 7 + 815
343206318:25:004 + 6 + 717
343206218:21:308 + 9 + 320
343206118:18:005 + 1 + 511
343206018:14:306 + 3 + 514
343205918:11:006 + 7 + 316
343205818:07:303 + 5 + 19
343205718:04:005 + 6 + 617
343205618:00:302 + 3 + 914
343205517:57:002 + 6 + 19
343205417:53:309 + 7 + 117
343205317:50:001 + 6 + 714
343205217:46:306 + 2 + 19
343205117:43:004 + 4 + 513
343205017:39:305 + 7 + 618
343204917:36:008 + 0 + 513
343204817:32:304 + 4 + 816
343204717:29:009 + 0 + 09
343204617:25:308 + 8 + 117
343204517:22:009 + 5 + 115
343204417:18:305 + 6 + 819
343204317:15:005 + 2 + 411
343204217:11:307 + 1 + 412
343204117:08:003 + 0 + 03
343204017:04:309 + 4 + 821
343203917:01:006 + 9 + 217
343203816:57:308 + 1 + 615
343203716:54:006 + 2 + 412
343203616:50:302 + 4 + 06
343203516:47:007 + 1 + 513
343203416:43:304 + 1 + 16
343203316:40:005 + 5 + 919
343203216:36:309 + 2 + 011
343203116:33:003 + 0 + 710
343203016:29:309 + 3 + 820
343202916:26:002 + 8 + 010
343202816:22:304 + 6 + 818
343202716:19:008 + 6 + 721
343202616:15:309 + 6 + 621
343202516:12:001 + 2 + 47
343202416:08:303 + 9 + 315
343202316:05:007 + 1 + 917
343202216:01:300 + 8 + 816
343202115:58:005 + 9 + 721
343202015:54:300 + 3 + 36
343201915:51:003 + 5 + 715
343201815:47:302 + 2 + 37
343201715:44:008 + 5 + 720
343201615:40:300 + 9 + 211
343201515:37:007 + 8 + 116
343201415:33:308 + 5 + 518
343201315:30:008 + 5 + 114
343201215:26:302 + 4 + 17
343201115:23:009 + 3 + 921
343201015:19:301 + 5 + 814
343200915:16:002 + 5 + 411
343200815:12:302 + 6 + 614
343200715:09:007 + 6 + 922
343200615:05:309 + 5 + 923
343200515:02:005 + 0 + 16
343200414:58:301 + 1 + 35
343200314:55:006 + 7 + 619
343200214:51:307 + 9 + 319
343200114:48:001 + 2 + 25
343200014:44:305 + 6 + 516
343199914:41:005 + 5 + 212
343199814:37:307 + 4 + 718
343199714:34:003 + 7 + 212
343199614:30:303 + 2 + 27
343199514:27:002 + 0 + 79
343199414:23:301 + 0 + 67
343199314:20:008 + 7 + 823
343199214:16:308 + 0 + 715
343199114:13:005 + 7 + 315
343199014:09:301 + 1 + 13
343198914:06:004 + 6 + 010
343198814:02:301 + 5 + 28
343198713:59:002 + 7 + 312
343198613:55:300 + 6 + 713
343198513:52:006 + 6 + 921
343198413:48:301 + 4 + 712
343198313:45:008 + 8 + 218
343198213:41:300 + 1 + 910
343198113:38:006 + 3 + 615
343198013:34:303 + 2 + 611
343197913:31:002 + 7 + 413
343197813:27:302 + 4 + 713
343197713:24:008 + 4 + 416
343197613:20:308 + 9 + 421
343197513:17:001 + 7 + 311
343197413:13:308 + 3 + 213
343197313:10:007 + 0 + 411
343197213:06:301 + 2 + 811
343197113:03:002 + 5 + 18
343197012:59:306 + 9 + 116
343196912:56:004 + 4 + 210
343196812:52:305 + 8 + 417
343196712:49:008 + 0 + 19
343196612:45:304 + 1 + 49
343196512:42:005 + 9 + 216
343196412:38:303 + 1 + 15
343196312:35:000 + 3 + 811
343196212:31:305 + 5 + 717
343196112:28:004 + 4 + 19
343196012:24:308 + 7 + 520
343195912:21:006 + 3 + 312
343195812:17:307 + 5 + 113
343195712:14:003 + 2 + 510
343195612:10:308 + 9 + 219
343195512:07:001 + 2 + 811
343195412:03:300 + 2 + 35
343195312:00:009 + 1 + 616
343195211:56:303 + 7 + 616
343195111:53:001 + 5 + 410
343195011:49:309 + 9 + 018
343194911:46:007 + 3 + 111
343194811:42:309 + 5 + 923
343194711:39:009 + 0 + 211
343194611:35:307 + 1 + 311
343194511:32:004 + 8 + 416
343194411:28:306 + 7 + 518
343194311:25:005 + 6 + 213
343194211:21:302 + 3 + 611
343194111:18:002 + 1 + 14
343194011:14:307 + 6 + 013
343193911:11:009 + 8 + 017
343193811:07:306 + 7 + 013
343193711:04:000 + 1 + 45
343193611:00:306 + 6 + 719
343193510:57:005 + 5 + 717
343193410:53:301 + 2 + 58
343193310:50:004 + 9 + 013
343193210:46:302 + 0 + 79
343193110:43:009 + 5 + 418
343193010:39:306 + 0 + 915
343192910:36:004 + 7 + 920
343192810:32:307 + 7 + 822
343192710:29:000 + 9 + 312
343192610:25:302 + 2 + 913
343192510:22:007 + 3 + 919
343192410:18:306 + 2 + 513
343192310:15:004 + 2 + 17
343192210:11:309 + 2 + 920
343192110:08:005 + 4 + 817
343192010:04:304 + 2 + 39
343191910:01:006 + 6 + 416
343191809:57:307 + 0 + 512
343191709:54:006 + 3 + 110
343191609:50:308 + 7 + 318
343191509:47:007 + 6 + 114
343191409:43:306 + 8 + 115
343191309:40:006 + 2 + 513
343191209:36:304 + 6 + 717
343191109:33:001 + 4 + 510
343191009:29:306 + 0 + 612
343190909:26:009 + 1 + 414
343190809:22:301 + 9 + 212
343190709:19:006 + 1 + 411
343190609:15:307 + 8 + 217
343190509:12:009 + 4 + 316
343190409:08:302 + 2 + 812
343190309:05:004 + 6 + 010
343190209:01:305 + 7 + 517
343190108:58:003 + 7 + 414
343190008:54:300 + 0 + 99
343189908:51:009 + 0 + 514
343189808:47:302 + 5 + 512
343189708:44:002 + 7 + 817
343189608:40:305 + 3 + 08
343189508:37:004 + 9 + 518
343189408:33:306 + 2 + 210
343189308:30:008 + 4 + 517
343189208:26:305 + 7 + 315
343189108:23:009 + 0 + 09
343189008:19:307 + 3 + 414
343188908:16:003 + 6 + 211
343188808:12:309 + 6 + 520
343188708:09:003 + 6 + 09
343188608:05:301 + 1 + 13
343188508:02:000 + 0 + 00
343188407:58:309 + 2 + 516
343188307:55:003 + 3 + 713
343188207:51:309 + 3 + 012
343188107:48:000 + 4 + 15
343188007:44:307 + 0 + 512
343187907:41:001 + 3 + 04
343187807:37:300 + 5 + 510
343187707:34:006 + 8 + 216
343187607:30:302 + 5 + 613
343187507:27:003 + 1 + 59
343187407:23:304 + 8 + 113
343187307:20:008 + 7 + 722
343187207:16:304 + 9 + 114
343187107:13:004 + 4 + 614
343187007:09:308 + 4 + 517
343186907:06:009 + 7 + 218
343186807:02:301 + 4 + 914
343186706:59:005 + 7 + 618
343186606:55:301 + 6 + 411
343186506:52:008 + 7 + 621
343186406:48:308 + 5 + 518
343186306:45:005 + 2 + 29
343186206:41:302 + 7 + 918
343186106:38:005 + 8 + 619
343186006:34:308 + 7 + 217
343185906:31:000 + 9 + 110
343185806:27:300 + 3 + 912
343185706:24:000 + 5 + 38
343185606:20:305 + 5 + 515
343185506:17:000 + 6 + 410
343185406:13:304 + 1 + 16
343185306:10:009 + 8 + 219
343185206:06:301 + 2 + 25
343185106:03:008 + 9 + 118
343185005:59:306 + 2 + 08
343184905:56:006 + 0 + 511
343184805:52:308 + 4 + 416
343184705:49:001 + 7 + 412
343184605:45:300 + 7 + 07
343184505:42:001 + 9 + 515
343184405:38:302 + 5 + 916
343184305:35:008 + 2 + 313
343184205:31:306 + 4 + 313
343184105:28:001 + 5 + 713
343184005:24:307 + 3 + 212
343183905:21:007 + 9 + 824
343183805:17:303 + 5 + 715
343183705:14:005 + 0 + 49
343183605:10:306 + 3 + 615
343183505:07:005 + 7 + 416
343183405:03:303 + 3 + 612
343183305:00:009 + 4 + 114
343183204:56:302 + 0 + 57
343183104:53:008 + 6 + 519
343183004:49:309 + 4 + 013
343182904:46:008 + 9 + 017
343182804:42:305 + 7 + 921
343182704:39:002 + 7 + 514
343182604:35:300 + 3 + 58
343182504:32:000 + 0 + 55
343182404:28:300 + 8 + 19
343182304:25:002 + 3 + 611
343182204:21:303 + 2 + 27
343182104:18:008 + 6 + 519
343182004:14:305 + 3 + 614
343181904:11:009 + 3 + 921
343181804:07:306 + 4 + 010
343181704:04:000 + 7 + 512
343181604:00:306 + 0 + 814
343181503:57:003 + 6 + 211
343181403:53:307 + 2 + 211
343181303:50:001 + 1 + 13
343181203:46:308 + 9 + 522
343181103:43:007 + 4 + 415
343181003:39:307 + 7 + 014
343180903:36:006 + 2 + 311
343180803:32:302 + 9 + 617
343180703:29:005 + 3 + 412
343180603:25:304 + 1 + 16
343180503:22:007 + 3 + 010
343180403:18:305 + 9 + 418
343180303:15:002 + 4 + 915
343180203:11:301 + 9 + 414
343180103:08:006 + 1 + 512
343180003:04:306 + 1 + 29
343179903:01:002 + 4 + 410
343179802:57:300 + 4 + 48
343179702:54:001 + 2 + 912
343179602:50:302 + 9 + 415
343179502:47:000 + 1 + 910
343179402:43:306 + 6 + 618
343179302:40:005 + 8 + 821
343179202:36:300 + 9 + 817
343179102:33:008 + 9 + 623
343179002:29:306 + 4 + 515
343178902:26:001 + 5 + 612
343178802:22:309 + 8 + 724
343178702:19:005 + 8 + 720
343178602:15:304 + 4 + 816
343178502:12:003 + 4 + 411
343178402:08:302 + 3 + 05
343178302:05:004 + 2 + 511
343178202:01:301 + 8 + 716
343178101:58:003 + 2 + 611
343178001:54:306 + 6 + 820
343177901:51:006 + 5 + 112
343177801:47:309 + 4 + 215
343177701:44:000 + 0 + 44
343177601:40:301 + 5 + 410
343177501:37:005 + 7 + 517
343177401:33:303 + 2 + 712
343177301:30:004 + 8 + 719
343177201:26:306 + 7 + 518
343177101:23:005 + 3 + 210
343177001:19:304 + 4 + 816
343176901:16:004 + 6 + 616
343176801:12:300 + 9 + 514
343176701:09:006 + 2 + 08
343176601:05:309 + 2 + 819
343176501:02:004 + 2 + 814
343176400:58:300 + 2 + 911
343176300:55:008 + 6 + 923
343176200:51:301 + 8 + 514
343176100:48:006 + 7 + 417
343176000:44:307 + 0 + 411
343175900:41:008 + 7 + 621
343175800:37:308 + 6 + 620
343175700:34:004 + 5 + 312
343175600:30:305 + 9 + 923
343175500:27:004 + 6 + 111
343175400:23:305 + 9 + 721
343175300:20:001 + 7 + 614
343175200:16:306 + 6 + 719
343175100:13:006 + 3 + 817
343175000:09:307 + 4 + 718
343174900:06:009 + 0 + 817
343174800:02:304 + 5 + 211
本页仅展示公开数据整理结果,适用于资料查询与规则学习使用。